№ | Наименование и характеристики | Цена,без НДС |
Маты татами для дзюдо соревновательно-тренировочные |
||
1 | Мат татами для дзюдо, размер 1м*2м*0,04м, материал наполнения поролон вторичного вспенивания (ПВВ), плотность 180 кг/м.куб., сверху мат покрыт ПВХ материалом с тиснением «рисовая соломка», плотность 750 гр./м.кв., нижняя часть мата покрыта антискользящим материалом антислип, цвет матов татами зеленый, красный, синий, желтый | 4345 |
2 | Мат татами для дзюдо, размер 1м*2м*0,05м, материал наполнения поролон вторичного вспенивания (ПВВ), плотность 180 кг/м.куб., сверху мат покрыт ПВХ материалом с тиснением «рисовая соломка», плотность 750 гр./м.кв., нижняя часть мата покрыта антискользящим материалом антислип, цвет матов татами зеленый, красный, синий, желтый | 4895 |
3 | Мат татами для дзюдо, размер 1м*2м*0,04м, материал наполнения мелкопористый пенополиэтилен (ППЭ), сверху мат покрыт ПВХ материалом с тиснением «рисовая соломка», плотность 750 гр./м.кв., нижняя часть мата покрыта антискользящим материалом антислип, цвет матов татами зеленый, красный, синий, желтый | 4015 |
4 | Мат татами для дзюдо, размер 1м*1м*0,04м, материал наполнения поролон вторичного вспенивания (ПВВ), сверху мат покрыт ПВХ материалом с тиснением «рисовая соломка», плотность 750 гр./м.кв., нижняя часть мата покрыта антискользящим материалом антислип, цвет матов татами зеленый, красный, синий, желтый | 2365 |
5 | Мат татами для дзюдо, размер 1м*1м*0,04м, материал наполнения мелкопористый пенополиэтилен (ППЭ), сверху мат покрыт ПВХ материалом с тиснением «рисовая соломка», плотность 750 гр./м.кв., нижняя часть мата покрыта антискользящим материалом антислип, цвет матов татами зеленый, красный, синий, желтый | 2145 |
6 | Мат татами для дзюдо, размер 1м*2м*0,04м, материал наполнения мелкопористый пенополиэтилен (ППЭ), сверху мат покрыт гладким ПВХ материалом , плотность 750 гр./м.кв., нижняя часть мата покрыта антискользящим материалом антислип, цвет матов татами зеленый, красный, синий, желтый, черный | 4015 |
Покрытия борцовские из ПВХ материала, плотностью 650 гр./м.кв., Корейского производства, нескользящее матовое: |
||
7 |
Покрытие для борцовского ковра (трехцветное или синее с оранжевыми кругами), крепление, люверсы, липы, карманы, 1 м.кв. |
440 |
8 | Покрытие для борцовского ковра, однотонное, 1м.кв.м | 370 |
9 | Покрытие для борцовского ковра (двухцветное), 1м.кв. | 420 |
Маты под борцовское покрытие: |
||
10 | Маты под покрытие, размер 1м*2м*0,05м, вспененный пенополиэтилен разной степени жесткости: ППЭ+НПЭ (трехслойные) | 2250 |
11 | Маты под покрытие, размер 1м*2м*0,04м, мелкофракционный вспененный пенополиэтиен (ППЭ) Венгрия | 2400 |
12 | Маты под покрытие, размер 1м*2м*0,05м, вспененный пенополиэтилен (НПЭ) | 1250 |
13 | Маты под покрытие, размер: и1м*2м*0,04м вспененный пенополиэтилен (НПЭ) | 1100 |
Чучела и манекены для борьбы: |
||
Чучело борцовское, Тентовая ткань с дублирующим слоем из брезента, руки фиксированные или подвижные |
||
14 | Рост 170см, вес 45кг. | 6710 |
15 | Рост 160см, вес 35кг. | 6050 |
16 | Рост 150см, вес 30кг. | 5390 |
17 | Рост 140см, вес 25кг. | 4730 |
18 | Рост 130см, вес 20кг. | 4400 |
19 | Рост 120см. вес 15кг. | 4200 |
Чучело борцовское, Натуральная кожа с дублирующим слоем из брезента |
||
20 | Рост 170см, вес 55-60кг. | 12980 |
21 | Рост 160см, вес 45-50кг. | 12210 |
22 | Рост 150см, вес 35-40кг. | 10780 |
23 | Рост 140см, вес 25-30кг. | 10120 |
24 | Рост 130см, вес 20-25кг. | 9680 |
25 | Рост 120см, вес 15-20кг. | 8800 |
Манекен для борьбы на ногах, тентовая ткань с дублирующим слоем из брезента, руки фиксированные или подвижные |
||
26 | Рост 170см, вес 40-45кг. | 8250 |
27 | Рост 160см, вес 35-40кг. | 7700 |
27 | Рост 150см, вес 30-35кг. | 7150 |
28 | Рост 140см, вес 25-30кг. | 6600 |
Манекен для борьбы на ногах, натуральная кожа с дублирующим слоем из брезента, руки фиксированные или подвижные |
||
29 | Рост 170см, вес 45кг. | 14850 |
30 | Рост 160см, вес 40кг. | 14300 |
31 | Рост 150см, вес 35кг. | 13750 |
32 | Рост 140см, вес 30кг. | 12650 |
Защитные маты на стены, колонны, батареи из ПВХ материала, плотностью 650гр./м.кв., наполнение: НПЭ |
||
33 | Защитные маты на колонны, ПВХ материал, наполнение НПЭ, 3 см, 1 м.кв. | 1540 |
34 | Защитные маты на колонны, ПВХ материал, наполнение НПЭ, 4 см, 1 м.кв. | 1650 |
35 | Защитные маты на стены, ПВХ материал, наполнение НПЭ, 3 см, кулиса для крепления с люверсами, или липа, 1 м.кв. | 1430 |
36 | Защитные маты на стены, ПВХ материал, наполнение НПЭ, 4 см, кулиса для крепления с люверсами, или липа, 1 м.кв. | 1540 |
Ринги боксерские: |
||
Ринги напольные: |
||
37 | Ринг боксерский напольный на упорах, 5м*5м, р/з. 4м*4м | 81950 |
38 | Ринг боксерский напольный на растяжках, 5м*5м, р.з. 4м*4м | 66000 |
39 | Ринг боксерский напольный на упорах, 6м*6м, р.з. 5м*5м | 95700 |
40 | Ринг боксерский напольный на растяжках 6м*6м, р.з. 5м*5м | 88000 |
41 | Ринг боксерский напольный на упорах, 7м*7м, р.з. 6м*6м | 107800 |
42 | Ринг боксерский напольный на растяжках, 7м*7м, р.з. 6м*6м | 99000 |
Ринги на помосте: |
||
43 | Ринг боксерский , размер 6м*6м, р.з. 5м*5м, высота помоста 60см, металлический каркас сборно-разборный, удобный для переноса и хранения | 214500 |
44 |
Ринг боксерский Олимпийского стандарта: Размер ринга 7,8×7,8м. Рабочая зона 6,1м×6,1м., Высота помоста 1м. |
310000 |
Комплектующие: |
||
45 | Угловые подушки для ринга (красная – 1шт., синяя – 1шт., белая -2шт.), комплект | 9500 |
46 | Покрытие для ринга, 1 м.кв. | 420 |
47 | Канаты для ринга, 1м | 250 |
Стяжки канатные, 1 шт. | 220 | |
Мешки боксерские: |
||
Мешки боксерские из ПВХ профессиональные под подвеску, с дублирующим слоем из брезента и прослойкой из ппэ 10мм, цвет красный, синий, черный. |
||
48 | 1.0м, диам.300мм, 6 ушей под подвеску, вес 30-40кг | 1870 |
49 | 1.0м, диам.350мм, 6 ушей под подвеску, вес 40-50кг | 2310 |
50 | 1,2м, диам.300мм, 6 ушей под подвеску, вес 30-40 кг | 2750 |
51 | 1,2м, диам.350мм, 6 ушей под подвеску, вес 40-50кг | 3850 |
52 | 1,2м, диам.400мм, 6 ушей под подвеску, вес 50-60кг | 4620 |
53 | 1,5м, диам. 300мм, 6 ушей под подвеску, вес 40-50кг | 4730 |
54 | 1,5м диам. 350мм, 6 ушей под подвеску, вес 50-60кг | 5390 |
55 | 1,5м, диам. 400мм, 6 ушей под подвеску, вес 60-70кг | 6160 |
56 | 1,8м, диам.300мм, 6 ушей под подвеску, вес 60-70кг | 5940 |
57 | 1,8м, диам.350мм, 6 ушей под подвеску, вес 65-75кг | 6820 |
58 | 1,8м, диам.400мм, 6 ушей под подвеску, вес 70-80кг | 7700 |
59 | 2,0м, диам.300мм, 6 ушей под подвеску, вес 70-80кг | 7810 |
60 | 2,0м, диам. 350мм, 6 ушей под подвеску, вес 75-85кг | 8700 |
61 | 2,0м, диам. 400мм, 6 ушей под подвеску, вес 80-90кг | 9250 |
Мешки боксерские из ПВХ профессиональные на ремнях, с дублирующим слоем из брезента и прослойкой из ппэ 10мм, цвет красный, синий, черный. |
||
62 | 1.0м, диам.300мм, на ремнях с кольцами, вес 30-40кг | 2100 |
63 | 1.0м, диам.350мм, на ремнях с кольцами, вес 40-50кг | 2550 |
64 | 1,2м, диам. 300мм, на ремнях с кольцами, вес 50-60 кг | 3000 |
65 | 1,2м, диам. 350 мм, на ремнях с кольцами, вес 40-50 кг | 4100 |
66 | 1,2м, диам. 400 мм, на ремнях с кольцами, вес 50-60 кг | 4850 |
67 | 1,5м, диам. 300мм, на ремнях с кольцами, вес 40-50 кг | 4950 |
68 | 1,5м, диам. 350мм, на ремнях с кольцами, вес 50-60 кг | 5600 |
69 | 1,5м, диам.4000мм, на ремнях с кольцами, вес 60-70 кг | 6400 |
70 | 1,8м, диам.300мм, на ремнях с кольцами, вес 60-70 кг | 6200 |
71 | 1,8м, диам. 350мм, на ремнях с кольцами, вес 60-70 кг | 7050 |
72 | 1,8м, диам. 400мм, на ремнях с кольцами, вес 70-80 кг | 7900 |
73 | 2,0м, диам. 300мм, на ремнях с кольцами, вес 70-80кг | 8050 |
74 | 2,0м, диам.350мм, на ремнях с кольцами, вес 75-85 кг | 8900 |
75 | 2,0м, диам. 400 мм, на ремнях с кольцами, вес 80-90 кг | 9450 |
Мешки боксерские из ПВХ профессиональные под подвеску фигурные, с дублирующим слоем из брезента и прослойкой из ппэ 10мм, цвет красный, синий, черный. |
||
76 |
«ГИЛЬЗА» высота 1.0м, 6 ушей под подвеску. диам.400-250мм вес 30-40 кг. |
4250 |
77 |
«ГИЛЬЗА» высота 1.2м, 6 ушей под подвеску, диам.400-250мм вес 40-50 кг. |
4400 |
78 |
«ОВАЛ» высота 1.0м, 4 уха под подвеску, диам.250-400-250мм, вес 30-40кг. |
4450 |
79 |
«ОВАЛ» высота 1.2м, 4 уха под подвеску, Диам.250-400-250, вес 50-60кг. |
5100 |
80 | «ШАР» на крутящейся подвеске с цепями, М, вес 30-40кг. | 5100 |
81 | «ШАР» на крутящейся подвеске с цепями, L, вес 50-60кг. | 6200 |
82 | «ШАР» на крутящейся подвеске с цепями, Х, вес 70-80кг. | 6950 |
83 | « ВОСЬМЕРКА», 6 ушей под подвеску, высота 1,2м, диам., вес | 5500 |
84 | «ВОСЬМЕРКА», 6 ушей под подвеску, высота 1,5м, диам., вес | 6950 |
85 | «ВОСЬМЕРКА», 6 ушей под подвеску, высота 1,8м, диам., вес | 8250 |
86 | «КОНУС», 6 ушей под подвеску, высота 1,0м, диам. Ниж., диам верх, вес | 3850 |
87 | «КОНУС», 6 ушей под подвеску, высота 1,2м, диам. Ниж., диам верх, вес | 4750 |
88 | «КОНУС», 6 ушей под подвеску, высота 1,5м, диам.нижн., диам.верх, вес | 5500 |
89 | «КОНУС», 6 ушей под подвеску, высота 1,8м, вес | 6600 |
90 | «КАПЛЯ», 4 уха под подвеску, высота 1,0м, диам. 250-400, вес 30-40 кг | 4600 |
91 | «КАПЛЯ», 4 уха под подвеску, высота 1,2м, диам. 250-400, вес 50-60 кг | 5400 |
Мешки боксерские из натуральной кожи под подвеску, с дублирующим слоем из брезента и прослойкой из ппэ 10мм, цвет черный, под подвеску: |
||
100 | 1.0м, диам.300мм, 6 ушей под подвеску, вес 30-40кг | 7900 |
101 | 1.0м, диам.350мм, 6 ушей под подвеску, вес 40-50кг | 8400 |
102 | 1,2м, диам.300мм, 6 ушей под подвеску, вес 30-40 кг | 9900 |
103 | 1,2м, диам.350мм, 6 ушей под подвеску, вес 40-50кг | 10900 |
104 | 1,2м, диам.400мм, 6 ушей под подвеску, вес 50-60кг | 11550 |
105 | 1,5м, диам. 300мм, 6 ушей под подвеску, вес 40-50кг | 12900 |
106 | 1,5м диам. 350мм, 6 ушей под подвеску, вес 50-60кг | 13700 |
107 | 1,5м, диам. 400мм, 6 ушей под подвеску, вес 60-70кг | 14300 |
108 | 1,8м, диам.300мм, 6 ушей под подвеску, вес 60-70кг | 15200 |
109 | 1,8м, диам.350мм, 6 ушей под подвеску, вес 65-75кг | 16200 |
110 | 1,8м, диам.400мм, 6 ушей под подвеску, вес 70-80кг | 17050 |
111 | 2,0м, диам.300мм, 6 ушей под подвеску, вес 70-80кг | 18700 |
112 | 2,0м, диам. 350мм, 6 ушей под подвеску, вес 75-85кг | 20350 |
113 | 2,0м, диам. 400мм, 6 ушей под подвеску, вес 80-90кг | 21450 |
Мешки боксерские из натуральной кожи на ремнях с кольцами с дублирующим слоем из брезента и прослойкой из ппэ 10мм, цвет черный: |
||
114 | 1.0м, диам.300мм, на ремнях с кольцами, вес 30-40кг | 8150 |
115 | 1.0м, диам.350мм, на ремнях с кольцами, вес 40-50кг | 8600 |
116 | 1,2м, диам.300мм, на ремнях с кольцами, вес 30-40 кг | 10150 |
117 | 1,2м, диам.350мм, на ремнях с кольцами, вес 40-50кг | 11150 |
118 | 1,2м, диам.400мм, на ремнях с кольцами, вес 50-60кг | 11800 |
119 | 1,5м, диам. 300мм, на ремнях с кольцами, вес 40-50кг | 13100 |
120 | 1,5м диам. 350мм, на ремнях с кольцами, вес 50-60кг | 13900 |
121 | 1,5м, диам. 400мм, на ремнях с кольцами, вес 60-70кг | 14500 |
122 | 1,8м, диам.300мм, на ремнях с кольцами, вес 60-70кг | 15400 |
123 | 1,8м, диам.350мм, на ремнях с кольцами, вес 65-75кг | 16400 |
124 | 1,8м, диам.400мм, на ремнях с кольцами, вес 70-80кг | 17300 |
125 | 2,0м, диам.300мм, на ремнях с кольцами, вес 70-80кг | 18900 |
126 | 2,0м, диам. 350мм, на ремнях с кольцами, вес 75-85кг | 21000 |
127 | 2,0м, диам. 400мм, на ремнях с кольцами, вес 80-90кг | 21700 |
Мешки боксерские из натуральной кожи фигурные под подвеску, с дублирующим слоем из брезента и прослойкой из ппэ 10мм, цвет черный: |
||
128 | «ГИЛЬЗА» высота 1.0м, 6 ушей под подвеску, диам.400-250мм вес 30-40 кг. | 6600 |
129 | «ГИЛЬЗА» высота 1.2м, 6 ушей под подвеску, диам.400-250мм вес 40-50 кг. | 7700 |
130 | «ОВАЛ» высота 1.0м, 4 уха под подвеску, диам.250-400-250мм, вес 30-40кг. | 7200 |
131 | «ОВАЛ» высота 1.2м, 4 уха под подвеску, диам.250-400-250, вес 50-60кг. | 7900 |
132 | «ШАР» на крутящейся подвеске с цепями, М, вес 30-40кг. | 8800 |
133 | «ШАР» на крутящейся подвеске с цепями, L, вес 50-60кг. | 10450 |
134 | «ШАР» на крутящейся подвеске с цепями, Х, вес 70-80кг. | 12650 |
135 | « ВОСЬМЕРКА», 6 ушей под подвеску, высота 1,2м, диам., вес | 13200 |
136 | «ВОСЬМЕРКА», 6 ушей под подвеску, высота 1,5м, диам., вес | 15950 |
137 | «ВОСЬМЕРКА», 6 ушей под подвеску, высота 1,8м, диам., вес | 17600 |
138 | «КОНУС», 6 ушей под подвеску, высота 1,0м, диам. Ниж., диам верх, вес | 6500 |
139 | «КОНУС», 6 ушей под подвеску, высота 1,2м, диам. Ниж., диам верх, вес | 7700 |
140 | «КОНУС», 6 ушей под подвеску, высота 1,5м, диам.нижн., диам.верх, вес | 13200 |
141 | «КОНУС», 6 ушей под подвеску, высота 1,8м, вес | 14850 |
142 | «КАПЛЯ», 4 уха под подвеску, высота 1,0м, диам. 250-400, вес 30-40 кг | 8250 |
143 | «КАПЛЯ», 4 уха под подвеску, высота 1,2м, диам. 250-400, вес 50-60 кг | 10450 |
Мешки боксерские из ПВХ, серия юниор и детские, с прослойкой ппэ 10мм.: | ||
144 | 1,0м. на ремнях с кольцом, диам.300мм, вес 35кг. | 1760 |
145 | 0.8м. на ремнях с кольцом, диам.300мм, вес 30кг. | 1650 |
146 | 0.7м. на ремнях с кольцом, диам.300мм, вес 25кг. | 1550 |
147 | 0.6м. на ремнях с кольцом, диам.300мм, вес 20кг. | 1450 |
148 | 0.5м. на ремнях с кольцом, диам.300мм, вес 18кг. | 1350 |
149 | 0.7м. на ремнях с кольцом, диам.250мм, вес 20кг. | 1150 |
150 | 0.6м. на ремнях с кольцом, диам.250мм, вес 15кг. | 1050 |
151 | 0.5м. на ремнях с кольцом, диам.250мм, вес 13кг. | 950 |
152 | 0.4м. на ремнях с кольцом, диам.250мм, вес 10кг. | 900 |
153 | 0.3м. на ремнях с кольцом, диам.250мм, вес 8кг. | 800 |
154 | 0.3м. на ремнях с кольцом, диам.200мм, вес 5кг. | 700 |
155 | 0.3м. на ремнях с кольцом, диам.150мм, вес 3кг. | 600 |
Подвески для мешков: |
||
156 | Подвеска для мешков с 6 ушами на цепях | 800 |
157 | Подвеска для мешков, 4 крючка на цепях | 600 |
158 | Подвеска для мешков, 4 крючка на шайбе | 400 |
Груши боксерские, материал ПВХ с дублирующим слоем из брезента: |
||
159 | Груша вес 15кг, на ремне с кольцом | 1200 |
160 | Груша вес 10кг, на ремне с кольцом | 950 |
161 | Груша вес 7кг, на ремне с кольцом | 850 |
162 | Груша вес 20кг, на крутящейся подвеске 4 крючка | 1750 |
163 | Груша вес 15кг, на крутящейся подвеске 4 крючка | 1550 |
164 | Груша вес 10кг, на крутящейся подвеске 4 крючка | 1350 |
165 | Груша, натуральная кожа, вес 15 кг | 3300 |
166 | Груша, натуральная кожа, вес 8 кг | 3000 |
167 | Груша легкая на растяжках, резиновая стропа в компл. | 1450 |
Груша пневматическая на платформе: |
||
168 | Груша пневматическая на платформе с регулируемой высотой | 7500 |
169 | Груша пневматическая на платформе (высота не регулируется) | 7050 |
Подушки боксерские: |
||
170 |
Подушка боксерская настенная на металлическом каркасе, тентовая ткань, размер 50х82х25см |
5500 |
171 |
Подушка боксерская настенная на металлическом каркасе, размер 50х82х25см Кожа натуральная |
10450 |
172 | Подушка боксерская Г-образная «АППЕРКОТ» тент |
7150 |
173 | Подушка боксерская Г-образная «АППЕРКОТ» натуральная кожа | 12650 |
Перчатки снарядные: |
||
174 | Из искусственной кожи, размер: S,M,L,X | 900 |
175 | Из натуральной кожи, размер: S,M,L,X | 1500 |
Перчатки боксерские: |
||
176 |
Перчатки боксерские из натуральной кожи, размер 10, 12 унций |
2350 |
177 |
Перчатки боксерские из натуральной кожи, размер 14, 16 унций |
2600 |
Шлем боксерский: |
||
178 | Шлем боксерский, из натуральной кожи, размер S, M, L, XL | 2750 |
Мяч утяжеленный на ремнях (В комплекте 2 ремня): |
||
179 | Мяч утяжеленный на ремнях из тентовой ткани 4 кг. | 4400 |
180 | Мяч утяжеленный на ремнях из тентовой ткани 6 кг. | 4950 |
181 | Мяч утяжеленный на ремнях из тентовой ткани 8 кг. | 5500 |
182 | Мяч утяжеленный на ремнях из тентовой ткани 10 кг. | 6050 |
Болгарский мешок |
||
183 | Болгарский мешок, ПВХ материал, 5 кг | 2650 |
184 | Болгарский мешок, ПВХ материал, 8кг | 2900 |
185 | Болгарский мешок, ПВХ материал, 10 кг | 3000 |
186 | Болгарский мешок, ПВХ материал, 12 кг | 3100 |
187 | Болгарский мешок, ПВХ материал, 15 кг | 3300 |
188 | Болгарский мешок, ПВХ материал, 16 кг | 3850 |
189 | Болгарский мешок, натуральная кожа, 8 кг | 6600 |
190 | Болгарский мешок, натуральная кожа, 10 кг | 7700 |
191 | Болгарский мешок, натуральная кожа, 12 кг | 8800 |
192 | Болгарский мешок, натуральная кожа, 15 кг | 10000 |
193 | Болгарский мешок, натуральная кожа, 16 кг | 10700 |
194 | Болгарский мешок, натуральная кожа, 24 кг | 11300 |
Макивары, щиты и лапы: |
||
195 | Щит изогнутый 75х40х10см, четыре ручки | 1650 |
196 | Щит прямой 60х35х10см, пять ручек | 1450 |
197 | Щит пневматический 60х35х10см, четыре ручки | 1350 |
198 | Макивара малая 42х25х10см, две ручки | 850 |
199 | Макивара удлиненная 55х25х10, ПВХ ткань, две ручки | 1050 |
200 | Макивара удлиненная 55х25х10, ПВХ ткань, ручка, две липы | 1150 |
201 | Макивара 45х25х10, натуральная кожа, ручка, две липы, сверху доп. мягкая ручка | 2450 |
202 | Лапа с перчаткой тренерская, натуральная кожа (пара) | 1900 |
203 | Лапа с перчаткой тренерская, тентовая ткань (пара) | 1150 |
204 | Лапа с перчаткой универсальная, натуральная кожа (пара) | 2350 |
205 | Кик-бол (Крав-бол), профессиональный мяч с ручками для отработки ударов в паре в смешанных единоборствах, из ПВХ материала | 2000 |
206 | Пэды тайские гнутые, кож.зам, пвх | 2800 |
207 | Макивара круглая, 2 ручки, из ПВХ материала, размеры: | 2600 |
208 | Лапа «Ракетка», кож.зам. | 1100 |
209 | Лапа «Ракетка», натуральная кожа | 1500 |
Щиты большие: |
||
210 | Щит большой, 80см*80см, толщина 10см, из ПВХ материала, на ремнях с ручками , цвет любой, с выступами и без выступов. Наполнение: многослойное наполнение щитов, внешний слой ППЭ, два слоя поролона и слой НПЭ. | 5500 |
211 | Щит большой, 90см*90см, толщина 10см, из ПВХ материала, на ремнях с ручками , цвет любой, с выступами и без выступов. Наполнение: многослойное наполнение щитов, внешний слой ППЭ, два слоя поролона и слой НПЭ. | 8300 |
212 | Щит большой, 100см*100см, толщина 10 см, из ПВХ материала, на ремнях с ручками , цвет любой. Наполнение: многослойное наполнение щитов, внешний слой ППЭ, два слоя поролона и слой НПЭ. | 9900 |
213 | Щит большой, 130см*100см с выступами, толщина 10 см, из ПВХ материала, на ремнях с ручками , цвет любой. Наполнение: многослойное наполнение щитов, внешний слой ППЭ, два слоя поролона и слой НПЭ. | 110000 |
Защита на голень: |
||
214 | Защита голени стопы, искусственная кожа, ткань (пара) | 1000 |
Комплект «ГЛАДИАТОР», защита на грудь и бедра: |
||
215 | взрослый | 6400 |
216 | детский | 5800 |
Комплект «РЫЦАРЬ», защита на грудь и бедра: |
||
217 | взрослый | 7200 |
218 | детский | 6400 |
Мешок боксерский напольный из ПВХ материала |
||
219 | Мешок боксерский напольный 2м из ПВХ материала, верх.диам. 300мм, нижний диам. 750мм, вес 80кг | 8000 |
220 | Мешок боксерский напольный 1,8м из ПВХ материала, верх.диам. 250мм, нижний диам. 600мм, вес 70кг | 7200 |
Маты гимнатсические и страховочные: |
||
221 | Размер 1х2м. толщиной 8см, поролон, винилискожа | 3600 |
222 | Размер 1х2м. толщиной 8см, поролон, чехол ПВХ | 3950 |
223 | Размер 1х2м. толщиной 10см, поролон, винилискожа | 3750 |
224 | Размер 1х2м. толщиной 10см, поролон, чехол ПВХ | 4200 |
225 | Размер 1х1м. толщиной 10см, поролон, винилискожа | 2000 |
226 | Складной 1х2м, толщиной 5см, (1х1х0.1м) | 3000 |
227 | Складной 1х1м толщиной 10см,(1х0.5х0.2) | 2450 |
228 | Для отработки бросков, размер 2х2м толщиной 30см, поролон, тентовая ткань | 19250 |
229 | Для отработки бросков, складной, размер 2м*2м толщиной 30см / (1м*2м*0,6м), поролон, тентовая ткань | 20350 |
230 | Для отработки бросков, размер 2м*2м, толщиной 20см, поролон, тентовая ткань | 14850 |
231 | Для отработки бросков, складной, размер 2м*2м, толщиной 20 см / (1м*2м*0,4м), поролон, тентовая ткань | 15950 |
Маты спортивные, чехол ПВХ, наполнитель НПЭ. |
||
232 | Размер 1х2м, толщина 5см. | 3200 |
233 | Размер 1х2м, толщина 4см. | 2950 |
МЕДИЦИНБОЛЫ, тентовая ткань/ натуральная кожа |
||
234 | Медицинбол Вес 1кг., тентовая ткань | 450 |
235 | Медицинбол Вес 2кг., тентовая ткань | 550 |
236 | Медицинбол Вес 3кг., тентовая ткань | 660 |
237 | Медицинбол Вес 5кг., тентовая ткань | 880 |
238 | Медицинбол Вес 7кг. тентовая ткань | 1000 |
239 | Медицинбол Вес 10 кг, тентовая ткань | 1100 |
240 | Медицинбол Вес 3 кг, натуральная кожа | 1450 |
241 | Медицинбол Вес 5 кг, натуральная кожа | 1750 |
242 | Медицибол Вес 7 кг, натуральная кожа | 1950 |
243 | Медицинбол Вес 10кг, натуральная кожа | 2150 |
Сэндбэг из ПВХ материала, с ручками |
||
244 | до 10 кг | 3750 |
245 | до 20 кг | 4150 |
246 | до 30 кг | 4650 |
247 | до 40 кг | 5150 |
Плиобоксы |
||
248 |
Плиометрические боксы из стальной квадратной трубы 30*30мм, верхняя платформа: фанера, антискользящее резиновое покрытие, цвет черный, в комплекте 4 бокса: -Бокс №1: основание 41*41см, верхняя платформа 35*35см, высота 31 см - Бокс №2: основание 48*48см, верхняя платформа 40*40см, высота 45см - Бокс №3: основание 56*56см, верхняя платформа 45*45см, высота 61см, - Бокс №4: основание 64*64см, верхняя платформа 50*50см, высота 76 см 1 комплект |
11600 |
Кувалда-молот |
||
249 | 3кг | 3850 |
250 | 4 кг | 3850 |
251 | 5 кг | 3850 |
252 | 6 кг | 3950 |
253 | 7 кг | 4000 |
254 | 8 кг | 4200 |
255 | 9 кг | 4400 |
256 | 10 кг | 4600 |